Visitas GameSaude
As vezes me surpreendo ate aonde podemos chegar na internet,
Abaixo segue tabela de paises e porcentagem de visitas somente
no dia de hoje!
Muito obrigado a todos por suas visitas!
1 | ![]() Brazil | 68.18% |
2 | ![]() United States | 19.70% |
3 | ![]() Portugal | 3.03% |
4 | ![]() Australia | 2.02% |
5 | ![]() Turkey | 1.52% |
6 | ![]() Canada | 1.01% |
7 | ![]() United Kingdom | 1.01% |
8 | Desconhecido | 0.51% |
9 | ![]() Germany | 0.51% |
10 | ![]() Mexico | 0.51% |
11 | ![]() Netherlands | 0.51% |
12 | ![]() Argentina | 0.51% |
13 | ![]() Spain | 0.51% |
14 | ![]() India | 0.51% |
Comentários
Postar um comentário